您所在的位置:中华教育在线 > 新闻中心 > 国内教育频道 >> 正文

2007武汉大学硕士研究生招生复试分数线


2007-10-22 15:50:39 源自:腾讯考研 我要评论 【 字号:
学科门类(专业) 总分  政治 外语 业务课一 业务课二 备注
    外国语言文学学院() 350 56 56 91 91 
    新闻与传播学院() 349 54 54 100 100 
    图书馆情报与档案管理一级学科() 345 55 55 90 90 
    管理科学与工程一级学科() 330 55 55 90 90 
    经济与管理学院-经济、管理() 350 55 55 95 100 总分390分以上,允许一门单科下调5分 
    MBA() 166 0 50 100 0 
    法学() 344 56 56 90 90 
    法律硕士() 335 52 52 90 90 
    文学类各专业() 348 55 55 90 90 
    语言类各专业() 361 55 55 90 90 
    历史学院各专业() 315 50 50 180 0 
    哲学学院哲学各专业() 320 50 50 90 90 
    哲学学院心理学专业() 325 50 50 180 0 
    政治与公共管理学院-发展与教育心理学() 323 55 55 180 0 
    政治与公共管理学院其他专业() 345 55 55 90 90 
    教育科学学院各专业() 322 53 53 180 0 
    物理科学与技术学院各专业() 320 50 50 90 90 
    化学与分子科学学院各专业() 320 50 50 90 90 
    生命科学学院-植物学、遗传学、发育生物学() 322 50 50 85 85 
    生命科学学院-其他专业() 328 50 50 85 85 
    资源与环境科学学院-地图学与地理信息系统?) 328 50 50 80 80 
    资源与环境科学学院-土地资源管理() 338 55 55 85 85 
    资源与环境科学学院-地图制图学与地理信息?) 310 50 50 75 75 
    资源与环境科学学院-环境科学、环境工程() 337 50 50 80 80 
    水利水电学院-水利工程,艰苦行业() 310 48 48 75 75 
    水利水电学院其他专业() 325 50 50 80 80 系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 
    电气工程学院各专业() 315 50 48 75 90 
    动力与机械学院各专业() 302 50 50 73 73 
    建筑学、艺术学一级学科() 336 50 50 95 95 城市设计学院 
    计算机科学与技术一级学科() 310 50 50 72 80 
    土木建筑工程学院() 305 47 47 73 73 
    计算机学院() 306 50 52 77 90 
    电子信息学院1() 310 46 46 72 72 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统 
    电子信息学院2() 290 46 46 72 72 空间物理学、无线电物理、电磁场与微波技术 
    电子信息学院3() 300 46 46 72 72 测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置、物理电子学 
    摄影测量与遥感() 305 50 50 75 96 遥感信息工程学院 
    模式识别与智能系统() 305 50 50 75 96 遥感信息工程学院 
    地图学与地理信息系统() 313 50 50 84 96 
    测绘学院() 300 50 45 72 85 
    印刷与包装系(318) 318 55 51 90 90

相关新闻